P4.75-1/16扫64x32 单红模组 规格书 |
序号 | 项目 | 参 数 |
1 | 物理点间距 | 4.75mm |
2 | 物理密度 | 44321点/㎡ |
3 | 显示颜色 | 1R |
4 | 单元板尺寸 | 304mm*152mm |
5 | 单元板分辨率 | 64*32 |
6 | 单元板重量 | 170克 |
7 | 模组尺寸 | 304mm*152mm |
8 | 模组分辨率 | 64*32 |
9 | 模组重量 | 300克 |
10 | 模组厚度 | 15mm |
11 | 平方米模组数 | 21.6个 |
12 | 峰值功率 | 15W/单元板 320W/㎡ |
13 | 工作功率 | 8/单元板 160W/㎡ |
14 | 平方米40A电源数量 | 2台 |
15 | 扫描方式 | 1/16扫描 |
16 | 封装方式 | COB封装,3528灯珠 |
17 | 晶片品牌 | R:三安,7x7mil |
18 | 线路板 | 沉金工艺,线路铜厚40um,过孔铜厚20um,镍层120u″,金层1u″ |
19 | 封装胶水 | 环氧树脂,耐高温135度 |
20 | 最佳视距 | 4.75mm |
21 | 水平视角 | 120° |
22 | 垂直视角 | 180° |
23 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
24 | 驱动IC | 德普微 |
24 | 亮度 | ≥500cd/㎡ |
26 | 接口定义 | HUB08 |
| |
|
优势
比起传统点阵:1亮度更高,2显示效果更均匀,3重量更轻,4安装更方便。